Sebagai pengeluar rangkaian Digital+Rangkaian Kamera Super Starlight berkualiti tinggi, anda boleh yakin untuk membeli produk dari kilang kami.
● 25 x pembesaran optik
● Sensor Sony IMX 464
● 2 juta piksel 19201080p, p / n: 50 fps / 60 fps
● Super Starlight, 0.0005 Lux / F1.5 (Warna), 0.0001 Lux / F1.5 (Hitam dan Putih)
● Sokongan H.265/H.264, H.265 +/H.264 + Algoritma Mampatan Video
● Menyokong penstabilan goncang elektronik, penghantaran kabus elektronik, pembetulan distorsi, pembetulan bayangan, mod koridor
● Sokongan untuk fungsi kedudukan 3D
● Sokongan untuk dinamik lebar optik 120db
● Sokongan untuk fungsi kad SD, saiz maksimum ialah 256g
● Sokongan untuk GB / 28181, ONVIF
| model | STA-2542-D |
|
|
Parameter pergerakan |
| Jenis Sensor | 1/1.8 CMO imbasan progresif |
| Piksel berkesan | Dua juta |
| pencahayaan minimum | Warna: 0.0005 lux @ (F1.5, AGC ON); Hitam dan Putih: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
| nisbah isyarat bunyi | > 55db |
| Mod penukaran siang dan malam | Suis penapis ICR automatik, automatik, warna, hitam dan putih |
|
|
Parameter kanta |
| Jarak fokus | Dan F = 6.4-160mm, 25x zoom optik dan zoom digital 16 x |
| Iris diafragma | Automatik / manual, aperture maksimum: f1.5 ~ f 3.4 |
| shutter | 1/25 saat hingga 1 / 100,000 saat; Sokongan shutter perlahan |
| Bidang pandangan mendatar | 62-3.5 darjah (kelihatan sudut lebar jauh) |
| Jarak dekat kamera | 100mm-1500mm (sudut lebar-lebar) |
|
|
mod yang dikodkan |
| Standard pemampatan video | H.265 / H.264, H .265+ / H.264+ |
| H.265 Jenis Berakhir | Profil asas / profil utama / profil tinggi |
| H.264 Jenis Berakhir | Profil asas / profil utama / profil tinggi |
| Kadar kod mampatan video | 64kbps ~ 16Mbps |
| Standard mampatan audio | G.711a /g.711u/g.726/aac |
| Kadar kod mampatan audio | 16kbps (G.711)/ (G.711u)/ (G.726)/ (AAC) |
|
|
parameter imej |
| Resolusi aliran kod utama | 50Hz: 25fps (2688 × 1520 ,1920 × 1080,1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688 × 1520 ,1920 × 1080,1280 × 720) ; |
| Resolusi aliran kod kedua | Bebas daripada aliran kod utama yang ditetapkan 50Hz: 50 fps (720576,352288); 60Hz: 60 fps (720576,352288) |
| Resolusi aliran kod ketiga | 50Hz: 25fps (1280 × 720 ,720 × 576 ,352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720 ,720 × 576 ,352 × 288) |
| Tetapan Imej | Kecerahan, kontras, ketepuan, ketajaman, warna, laras melalui penyemak imbas |
| Pampasan latar belakang | Disokong, dan boleh mempunyai kawasan yang disesuaikan |
| Perencatan cahaya yang kuat | Sokongan, dan fungsi gerhana |
| Mod pendedahan | Pendedahan Auto / Pendedahan Manual / Bayang Antidrag / Keutamaan Cahaya Rendah / Sorot Keutamaan / Prioriti Aperture / Prioriti Shutter / Mod Kunci |
| Mod fokus | Fokus Fokus Automatik / Manual / Fokus Separa Automatik |
| memberi tumpuan zon | sokongan |
| Kabut elektronik | sokongan |
| Anti-goncang elektronik | sokongan |
| Penukaran siang dan malam | Automatik, manual, algoritma imej, masa, pencetus port siri |
| Pengurangan bunyi 3D | sokongan |
| Gambar superposisi | Sokongan BMP 24 Bit Image Superposition, boleh disesuaikan kawasan |
| kebolehtelapan | Pemilihan automatik, dan kawasan |
| Wilayah Kepentingan (ROI) | Sokong tiga aliran kod, tetapkan 4 kawasan tetap |
|
|
Fungsi rangkaian |
| fungsi memori | Kad Micro SD / SDHC / SDXC (256g) Sokongan Storan Tempatan, NAS (NFS, SMB / CIFS yang terputus |
| Perjanjian Sokongan | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, D DNS, UPNP, RTSP, RT M P, NTP, SMTP, PPPOE |
| API | Sokongan ONVIF, G B 28181 Protokol, Menyokong SDK dan Akses Platform Pihak Ketiga |
|
|
Parameter antara muka |
| antara muka rangkaian | 36PIN FFC (termasuk Port Rangkaian, Rs485, Rs232, SDHC, Penggera In / Out, Line In / Out, Bekalan Kuasa) |
| Antara muka luaran | Hdmi |
|
|
keperluan umum |
| Suhu dan kelembapan operasi | -30 ℃ ~ 60 ℃, kelembapan kurang daripada 95% (tiada pemeluwapan) |
| Kuasa Suppl | DC12V ± 10% 2A |
| pelesapan kuasa | 2.5W statik (4.5 wmax) |
| saiz | 98.9*52*60 |
| berat | 329g (dengan kandang); 179.5g (tanpa kandang) |

