Fotometer laser sederhana STA-106440M (selepas ini dirujuk sebagai fotometer laser) adalah produk fotoelektrik ketepatan yang menghantar laser ke sasaran tertentu dan mengira maklumat jarak mengikut masa penerbangan laser. 40MJ 1064nm Laser Target Designator mempunyai ciri -ciri prestasi cemerlang dan operasi mudah.
Mod operasi | Mulai, pencahayaan | |||
Panjang gelombang operasi | 1.064mm | |||
Tenaga Pulse | ≥40mj | |||
Turun naik tenaga nadi | Dalam satu kitaran pencahayaan, turun naik tenaga nadi tunggal tidak melebihi 10% daripada tenaga purata (dikira selepas memancarkan cahaya selama 2 saat) | |||
Sudut divergensi rasuk | ≤0.5mrad | |||
Lebar nadi | 15ns ± 5ns | |||
Kestabilan paksi rasuk laser | ≤0.05mrad (kestabilan rasuk laser pada suhu bilik 25 ℃ ± 5 ℃) | |||
Laser Beam Axis Zero-Position Drift | ≤0.15mrad (kestabilan rasuk laser pada suhu tinggi dan rendah) | |||
Kesalahan penjajaran antara paksi optik dan penanda aras pemasangan | Azimut ≤0.5mrad, padang ≤0.25mrad | |||
Prestasi yang berlainan | Frekuensi berkisar dan masa pengukuran berterusan maksimum | Kekerapan antara | 1Hz/5Hz, tembakan tunggal | |
Masa yang berterusan 1Hz tidak kurang dari 5 minit, dengan rehat 1 minit | ||||
Masa jarak 5Hz yang berterusan tidak kurang dari 1 minit, dengan rehat 1 minit | ||||
Jarak jarak minimum | tidak melebihi 300m | |||
Jarak jarak maksimum | tidak kurang dari 5000m | |||
Ketepatan yang berlainan | ± 2m | |||
Kadar pengambilalihan sasaran | tidak kurang daripada 98% | |||
Logik yang berlainan | Logik sasaran awal dan terakhir, dan pelaporan sasaran akhir | |||
Prestasi pencahayaan | Jarak pencahayaan | ≥3.5km | ||
Kekerapan pencahayaan | Frekuensi asas 20Hz | |||
Kaedah pengekodan | Kod frekuensi yang tepat | |||
menyokong kekerapan tepat yang ditentukan oleh pengguna | ||||
Ketepatan pengekodan | ± 2.5μs | |||
Keupayaan penyinaran | Tempoh setiap penyinaran sasaran tidak kurang dari 20 saat, dan selang antara penyinaran berturut -turut tidak lebih dari 30 saat. Peranti ini mampu penyinaran berterusan selama 10 kitaran, dan selepas operasi berterusan, selang antara penyinaran berturut -turut mestilah sekurang -kurangnya 30 minit sebelum memulakan semula penyinaran berterusan | |||
Tempoh setiap penyinaran sasaran tidak kurang dari 47 saat, dan selang antara penyinaran berturut -turut tidak lebih dari 30 saat. Peranti ini mampu penyinaran berterusan selama 2 kitaran, dan selepas operasi berterusan, selang antara penyinaran berturut -turut mestilah sekurang -kurangnya 30 minit sebelum memulakan semula penyinaran berterusan | ||||
Hayat perkhidmatan | Tidak kurang dari 1 juta kali | |||
Berat | Berat keseluruhan laser rangefinder/pencahayaan | ≤500g | ||
Voltan bekalan kuasa | Voltan | 18V ~ 32V | ||
Penggunaan kuasa | Penggunaan kuasa siap sedia | ≤4w | ||
Penggunaan kuasa purata | ≤60w | |||
Penggunaan kuasa puncak | ≤120W | |||
Kesesuaian alam sekitar | Suhu operasi | -40 ℃~ 55 ℃ | ||
Suhu penyimpanan | -55 ℃~ 70 ℃ |
Header (1 byte) |
Nombor ID subsistem |
Badan mesej |
Footer (1 byte, i.e., checksum) |
Nama byte | Jenis data | Panjang byte | Nilai/julat nilai | Komen |
Kod Mula Mesej | Bait yang tidak ditandatangani | 1 | 0xcc | Malar |
Nama byte | Jenis data | Panjang byte | Nilai/julat nilai | komen |
Nombor ID subsistem | Bait yang tidak ditandatangani | 1 | 0x08 | Malar |
Nama setiap bait | Jenis data | Panjang byte | Nilai/julat nilai | Komen |
Checksum | Bait yang tidak ditandatangani | 1 | 0-255. | Jumlah byte bahagian badan mesej Modulo 256. |
Kandungan Perintah | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 |
Mulakan ujian diri | 0x01 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Berterusan 5Hz (1min) | 0x02 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Penyinaran laser | 0x03 | Waktu Pendedahan (27s ~ 60s) | Kod 1 hingga 8 | N/a | N/a | N/a |
Berhenti laser | 0x05 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Times Pulse dilaporkan | 0x0a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Pelaporan pengenalan produk | 0x10 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Penyimpanan parameter berkod laser | 0x13 | Kod 1 hingga 8 | Parameter pengekodan, jenis UINT32, bahagian terendah adalah yang pertama, 43 hingga 53ms, resolusi 0.01ms | |||
Parameter penyimpanan pengekodan laser disahkan | 0x14 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Pertanyaan Parameter Pengekodan Laser | 0x15 | Kod 1 hingga 8 | N/a | N/a | N/a | N/a |
Single Ranging | 0x0b | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Berterusan 1Hz (5min) | 0x0c | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Suhu dibaca | 0x06 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Kandungan status | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Bait 4 hingga 5 | Nombor kiraan nadi |
Respon Ujian Sendiri | 0x00 | Hasil ujian sendiri kuasa: 0x00: normal 0x01: kesalahan |
Apabila "Ujian Sendiri Power-On Selesai": Kod Kegagalan (Nota 1) |
N/a | N/a |
Mulakan tindak balas ujian diri | 0x01 | Hasil ujian diri permulaan: 0x00: Normal 0x01: kesalahan |
Apabila "boot sendiri ujian lengkap": Kod Kegagalan (Nota 1) |
N/a | N/a |
Berterusan 5Hz (1min) | 0x02 | Kesalahan atau tidak: 0x00: normal 0x01: kesalahan |
Laser atau tidak: Kod Kegagalan (Nota 1) |
Nilai jarak laser (Nota 2) |
0 hingga 255 |
Disinari | 0x03 | Kesalahan atau tidak: 0x00: normal 0x01: kesalahan |
Laser atau tidak: Kod Kegagalan (Nota 1) |
Nilai jarak laser (Nota 2) |
0 hingga 255 |
Berhenti laser | 0x05 | N/a | N/a | N/a | N/a |
Laporan Pulse Pulangan | 0x0a | N/a | N/a | Kiraan denyut laser (Nota 3) |
N/a |
Pelaporan pengenalan produk | 0x10 | Nombor pengenalan 1 (nota 4) | Nombor Pengenalpastian 2 (Catatan 4) | N/a | N/a |
Penyimpanan parameter berkod laser | 0x13 | Kod 1 hingga 8 | Parameter pengekodan, jenis UINT32, bahagian terendah adalah yang pertama, 43 hingga 53ms, resolusi adalah 0.01ms, penghantaran serentak | ||
Parameter penyimpanan pengekodan laser disahkan | 0x14 | N/a | N/a | N/a | N/a |
Pertanyaan Parameter Pengekodan Laser | 0x15 | Kod 1 hingga 8 | Parameter pengekodan, jenis UINT32, bahagian terendah adalah yang pertama, 43 hingga 53ms, resolusi 0.01ms | ||
Single Ranging | 0x0b | Kesalahan atau tidak: 0x00: normal 0x01: kesalahan |
Laser atau tidak: Kod Kegagalan (Nota 1) |
Nilai jarak laser (Nota 3) |
N/a |
Berterusan 1Hz (5min) | 0x0c | Kesalahan atau tidak: 0x00: normal 0x01: kesalahan |
Laser atau tidak: Kod Kegagalan (Nota 1) |
Nilai jarak laser (Nota 2) |
0 hingga 255 |
Laporan Suhu | 0x06 | N/a | Nilai suhu (Nota 5) | N/a | N/a |
Bit kesalahan (bit) | Nama SRU |
0 | Ganti |
1 | Ganti |
2 | Ganti |
3 | Ganti |
4 | Laser tidak keluar |
5 | Sensor suhu overtemperature |
6 | Ganti |
7 | Ganti |
Nombor pin | Nombor label | Catatan |
P-1 | Vin+ |
|
P-2 | Vin+ |
|
P-3 | NC |
|
P-4 | Vdd | Membakar tulisan |
P-5 | Gnd | Membakar tulisan |
P-6 | Arm_swclk | Terbakar untuk menulis |
P-7 | Arm_swdat | Membakar tulisan |
P-8 | NC |
|
P-9 | Gnd |
|
P-10 | Gnd |
|
P-11 | Rs422_tx+ |
|
P-12 | Rs422_tx- |
|
P-13 | Rs422_rx- |
|
P-14 | Rs422_rx+ |
|
P-15 | Gnd |
|